Оснастка "Сруб"

| № оснастки | D, мм | Н, мм | h, мм | B, мм | R, мм |
| 040K | 100 | 90 | 80 | 59 | 50 |
| 041K | 120 | 108 | 96 | 72 | 60 |
| 042K | 140 | 126 | 112 | 84 | 70 |
| 043K | 160 | 144 | 128 | 96 | 80 |
| 044K | 180 | 162 | 144 | 108 | 90 |
| 045K | 200 | 179 | 160 | 119 | 100 |
* - означает, что под данным номером оснастки существуют и другие схемы раскроя.




