Оснастка "Обрезная доска"
| № оснастки | D, мм | Hц, мм | Hб, мм | Вц, мм | Вб, мм | Qц | Qб | C |
| 002К | 160 | 115 | - | 52 | - | 2 | - | 20,5 |
| 160 | 105 | 85 | 42 | 18 | 2 | 2 | 7,5 | |
| 140 | 115 | 95 | 25 | 18 | 2 | 2 | 14,5 | |
| 100 | 80 | - | 25 | - | 2 | - | 17,5 | |
| 140 | 125 | 105 | 20 | 18 | 2 | 2 | 19,5 | |
| 120 | 95 | - | 20 | - | 3 | 20 | ||
| 003К | 162 | 120 | 100 | 40 | 16 | 2 | 2 | 12,5 |
| 120 | 80 | 60 | 25 | 25 | 1 | 2 | 12,5 | |
| 100 | 80 | - | 25 | - | 2 | - | 17,5 | |
| 140 | 100 | 80 | 16 | 25 | 2 | 2 | 16,5 | |
| 140 | 100 | - | 16 | - | 5 | - | 16 | |
| 004К | 120 | 80 | - | 18 | - | 4 | - | 12 |
| 140 | 105 | - | 18 | - | 4 | - | 22 | |
| 160 | 130 | - | 18 | - | 4 | - | 32 | |
| 180 | 150 | - | 18 | - | 4 | - | 42 | |
| 005К | 140 | 110 | 90 | 20 | 18 | 2 | 2 | 19,5 |
| 007K | 160(180) | 130 | 110 | 42 | 20 | 2 | 2 | 6 |
| 120 | 100 | - | 20 | - | 3 | - | 20 | |
| 120 | 106 | 86 | 47,5 | 20 | 1 | 2 | 6,3 | |
| 160 | 106 | - | 47,5 | - | 2 | - | 25 | |
| 008K | 120 | 88 | - | 15 | - | 4 | - | 17,5 |
| 009K | 140 | 98 | 75 | 17 | 35 | 2 | 2 | 5,5 |
| 120 | 98 | 78 | 17 | 17 | 2 | 2 | 13,5 | |
| 022K | 120 | 75 | - | 16 | - | 4 | - | 15,5 |
| 024K | 120 | 80 | - | 16 | - | 4 | - | 16 |
| 105 | - | 16 | - | 4 | - | 26 | ||
| 160 | 130 | - | 16 | - | 4 | - | 36 | |
| 180 | 150 | - | 16 | - | 4 | - | 46 | |
| 028K* | 160* | 115 | 90 | 75 | 19 | 1 | 2 | 13,5 |
| 140 | 95 | 75 | 75 | 16 | 1 | 2 | 6,5 | |
| 180 | 135 | 110 | 75 | 16 | 1 | 2 | 26,5 | |
| 140 | 98 | 75 | 22 | 16 | 3 | 2 | 6 | |
| 120 | 110 | 90 | 32 | 19 | 1 | 2 | 15 | |
| 100 | 75 | - | 16 | - | 3 | - | 16 | |
| 120 | 110 | 90 | 16 | 16 | 2 | 2 | 15,5 | |
| 160 | 135 | 110 | 32 | 16 | 2 | 2 | 19,5 | |
| 180 | 138 | - | 22 | - | 4 | - | 33,5 | |
| 160 | 135 | 110 | 19 | 32 | 2 | 2 | 16,5 | |
| 029K | 160 | 123 | - | 40 | - | 2 | - | 32,5 |
| 140 | 123 | 103 | 40 | 23 | 1 | 2 | 17 | |
| 180 | 123 | 103 | 40 | 23 | 2 | 2 | 14,5 | |
| 030K | 160 | 153 | 103 | 50 | 23 | 1 | 2 | 21 |
| 032K | 120 | 65 | - | 20 | - | 4 | - | 7,5 |
| 120 | 70 | - | 20 | - | 4 | - | 7,5 | |
| 140 | 100 | - | 20 | - | 4 | - | 17,5 | |
| 160 | 110 | - | 20 | - | 4 | - | 27,5 | |
| 160 | 125 | - | 20 | - | 4 | - | 27,5 | |
| 160 | 100 | 100 | 30 | 20 | 2 | 2 | 17,5 | |
| 160 | 110 | 110 | 30 | 20 | 2 | 2 | 17,5 | |
| 100 | 65 | - | 22 | - | 3 | - | 7 | |
| 120 | 70 | - | 22 | - | 3 | - | 17 | |
| 120 | 80 | - | 22 | - | 3 | - | 17 | |
| 120 | 90 | - | 22 | - | 3 | - | 17 | |
| 140 | 115 | - | 22 | - | 3 | - | 27 | |
| 140 | 100 | - | 22 | - | 4 | - | 13,5 | |
| 160 | 120 | - | 22 | - | 4 | - | 23,5 | |
| 180 | 145 | - | 22 | - | 4 | - | 33,5 | |
| 140 | 100 | 100 | 40 | 22 | 1 | 2 | 18 | |
| 120 | 100 | - | 30 | - | 2 | - | 22,5 | |
| 140 | 110 | - | 30 | - | 2 | - | 32,5 | |
| 140 | 120 | - | 30 | - | 2 | - | 32,5 | |
| 140 | 100 | - | 40 | - | 2 | - | 22,5 | |
| 140 | 110 | - | 40 | - | 2 | - | 22,5 | |
| 160 | 120 | - | 50 | - | 2 | - | 22,5 | |
| 200 | 150 | - | 50 | - | 2 | - | 42,5 | |
| 200 | 150 | - | 60 | - | 2 | - | 32,5 | |
| 033K | 120 | 112 | 81 | 42 | 20 | 1 | 2 | 14 |
| 035K | 120 | 85 | - | 17 | - | 4 | - | 13,5 |
| 140 | 98 | - | 17 | - | 4 | - | 23,5 | |
| 140 | 100 | - | 17 | - | 4 | - | 23,5 | |
| 140 | 110 | - | 17 | - | 4 | - | 23,5 | |
| 160 | 118 | - | 17 | - | 4 | - | 33,5 | |
| 160 | 120 | - | 17 | - | 4 | - | 33,5 | |
| 160 | 133 | - | 17 | - | 4 | - | 33,5 | |
| 180 | 140 | - | 17 | - | 4 | - | 43,5 | |
| 180 | 155 | - | 17 | - | 4 | - | 43,5 | |
| 140 | 98 | - | 22 | - | 4 | - | 13,5 | |
| 160 | 120 | - | 22 | - | 4 | - | 23,5 | |
| 180 | 143 | - | 22 | - | 4 | - | 33,5 | |
| 160 | 107 | 88 | 32 | 27 | 2 | 2 | 8,5 | |
| 180 | 137 | 118 | 32 | 27 | 2 | 2 | 18,5 | |
| 140 | 95 | - | 49 | - | 2 | - | 13,5 | |
| 160 | 116 | - | 49 | - | 2 | - | 23,5 | |
| 180 | 138 | - | 49 | - | 2 | - | 33,5 | |
| 200 | 158 | - | 49 | - | 2 | - | 43,5 | |
| 160 | 105 | - | 53 | - | 2 | - | 19,5 | |
| 180 | 132 | - | 53 | - | 2 | - | 29,5 | |
| 200 | 158 | - | 53 | - | 2 | - | 39,5 | |
| 036K | 140 | 85 | - | 52 | - | 2 | - | 10,5 |
| 160 | 115 | - | 52 | - | 2 | - | 20,5 | |
| 180 | 140 | - | 52 | - | 2 | - | 30,5 | |
| 200 | 160 | - | 52 | - | 2 | - | 40,5 | |
| 038K | 120 | 80 | - | 19 | - | 4 | - | 10 |
| 140 | 100 | - | 22 | - | 4 | - | 14 | |
| 180 | 140 | 100 | 40 | 22 | 2 | 2 | 15,5 | |
| 039K | 140 | 100 | - | 20 | - | 4 | - | 17,5 |
| 160 | 130 | - | 20 | - | 4 | - | 27,5 | |
| 180 | 150 | - | 20 | - | 4 | - | 37,5 | |
| 140 | 104 | - | 20 | - | 4 | - | 17,5 | |
| 046K | 160 | 100 | - | 25 | - | 4 | - | 17,5 |
| 160 | 110 | - | 25 | - | 4 | - | 17,5 | |
| 180 | 120 | - | 25 | - | 4 | - | 17,5 | |
| 180 | 135 | - | 25 | - | 4 | - | 17,5 | |
| 120 | 80 | - | 25 | - | 3 | - | 12,5 | |
| 140 | 100 | - | 25 | - | 3 | - | 12,5 | |
| 140 | 110 | - | 25 | - | 3 | - | 12,5 | |
| 160 | 120 | - | 25 | - | 3 | - | 12,5 | |
| 160 | 130 | - | 25 | - | 3 | - | 12,5 | |
| 140 | 100 | - | 40 | - | 2 | - | 32,5 | |
| 140 | 110 | - | 40 | - | 2 | - | 32,5 | |
| 160 | 120 | - | 40 | - | 2 | - | 32,5 | |
| 160 | 130 | - | 40 | - | 2 | - | 32,5 | |
| 180 | 150 | - | 40 | - | 2 | - | 32,5 | |
| 160 | 100 | - | 50 | - | 2 | - | 22,5 | |
| 160 | 110 | - | 50 | - | 2 | - | 22,5 | |
| 160 | 120 | - | 50 | - | 2 | - | 22,5 | |
| 180 | 140 | - | 50 | - | 2 | - | 22,5 | |
| 049K | 120 | 75 | - | 27 | - | 3 | - | 9,5 |
| 140 | 100 | - | 27 | - | 3 | - | 19,5 | |
| 160 | 130 | - | 27 | - | 3 | - | 29,5 | |
| 180 | 150 | - | 27 | - | 3 | - | 39,5 | |
| 200 | 160 | - | 27 | - | 3 | - | 49,5 | |
| 050K | 180 | 125 | - | 25 | - | 4 | - | 27,5 |
| 051K | 95 | - | 20 | - | 4 | - | 17,5 | |
| 160 | 125 | - | 20 | - | 4 | - | 27,5 | |
| 180 | 150 | - | 20 | - | 4 | - | 37,5 | |
| 053K | 140 | 105 | - | 40 | - | 2 | - | 22,5 |
| 160 | 125 | - | 40 | - | 2 | - | 32,5 | |
| 180 | 155 | - | 40 | - | 2 | - | 49 | |
| 054K | 160 | 107 | 107 | 24 | 41 | 1 | 2 | 18 |
* - означает, что под данным номером оснастки существуют и другие схемы раскроя.




